Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1970282,8 Mln19811,06 Mld19921,97 Mld20035,16 Mld20146,51 Mld
1971320,6 Mln19821,16 Mld19932,29 Mld20044,75 Mld20156,74 Mld
1972357,5 Mln19831,3 Mld19942,37 Mld20055,09 Mld20166,94 Mld
1973409,4 Mln19841,38 Mld19952,58 Mld20065,8 Mld20177,23 Mld
1974474,8 Mln19851,53 Mld19962,75 Mld20076,48 Mld20187,26 Mld
1975523,9 Mln19861,68 Mld19972,97 Mld20086,93 Mld20197,32 Mld
1976586,7 Mln19871,8 Mld19983,49 Mld20096,29 Mld20206,89 Mld
1977636,8 Mln19881,9 Mld19993,71 Mld20106,64 Mld20217,38 Mld
1978688,8 Mln19891,72 Mld20004,02 Mld20116,33 Mld20228,06 Mld
1979782,6 Mln19902,01 Mld20014,4 Mld20126,52 Mld20238,5 Mld
1980962,3 Mln19911,62 Mld20024,67 Mld20136,62 Mld20248,76 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database