Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
199019,48 Mld200215,07 Mld201476,45 Mld
199119,88 Mld200318,47 Mld201554,06 Mld
199218,37 Mld200423,92 Mld201645,47 Mld
199317,39 Mld200531,31 Mld201752,67 Mld
199415,66 Mld200638,12 Mld201857,86 Mld
199514,33 Mld200746,42 Mld201962,5 Mld
199615,02 Mld200862,04 Mld202058,88 Mld
199714,56 Mld200949,76 Mld202167,12 Mld
199815,74 Mld201056,07 Mld202270,68 Mld
199912,57 Mld201161,08 Mld202370,13 Mld
200010,73 Mld201264,22 Mld202474,17 Mld
200112,74 Mld201372,88 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database