Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Riserve totali

Posizione mondiale: 53 / 163

Tabella dei dati
1960720,9 Mln19712,46 Mld198214,95 Mld199321,88 Mld200412,19 Mld201522,24 Mld
1961847,1 Mln19723,28 Mld198312,58 Mld199423,85 Mld200511,83 Mld201623,26 Mld
19621,08 Mld19734,34 Mld198410,76 Mld199523,37 Mld200612,91 Mld201721,57 Mld
19631,23 Mld19746,43 Mld198511,68 Mld199626,83 Mld200718,19 Mld201823,19 Mld
19641,32 Mld19756,51 Mld198614,43 Mld199722,02 Mld200816,74 Mld201923,62 Mld
19651,31 Mld19766,37 Mld198717,77 Mld199825,21 Mld200917,9 Mld202030,44 Mld
19661,34 Mld19776,81 Mld198816,04 Mld199918,92 Mld201022,24 Mld202133,96 Mld
19671,49 Mld19789,8 Mld198916,88 Mld200017,65 Mld201124,77 Mld202233,08 Mld
19681,65 Mld197914,88 Mld199017,23 Mld200115,6 Mld201227,21 Mld202331,21 Mld
19691,54 Mld198017,73 Mld199117,41 Mld200213,18 Mld201323,32 Mld202435,41 Mld
19701,81 Mld198113,68 Mld199219,03 Mld200312,73 Mld201425 Mld

Fonte: World Bank World Development Indicators