Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
19508,18 Mln196110,5 Mln197213,3 Mln198315,41 Mln199417,9 Mln200520,29 Mln201624,33 Mln
19518,42 Mln196210,71 Mln197313,52 Mln198415,62 Mln199518,1 Mln200620,59 Mln201724,73 Mln
19528,63 Mln196310,91 Mln197413,72 Mln198515,84 Mln199618,31 Mln200720,95 Mln201825,12 Mln
19538,82 Mln196411,13 Mln197513,89 Mln198616,07 Mln199718,5 Mln200821,37 Mln201925,48 Mln
19549 Mln196511,36 Mln197614,05 Mln198716,32 Mln199818,7 Mln200921,78 Mln202025,74 Mln
19559,21 Mln196611,59 Mln197714,2 Mln198816,59 Mln199918,91 Mln201022,14 Mln202125,96 Mln
19569,42 Mln196711,81 Mln197814,37 Mln198916,87 Mln200019,13 Mln201122,48 Mln202226,2 Mln
19579,64 Mln196812,03 Mln197914,53 Mln199017,13 Mln200119,37 Mln201222,85 Mln202326,45 Mln
19589,85 Mln196912,27 Mln198014,72 Mln199117,35 Mln200219,6 Mln201323,24 Mln202426,71 Mln
195910,06 Mln197012,6 Mln198114,95 Mln199217,55 Mln200319,82 Mln201423,6 Mln202526,97 Mln
196010,28 Mln197113 Mln198215,19 Mln199317,72 Mln200420,05 Mln201523,95 Mln202627,23 Mln

Le proiezioni sono visualizzate con un colore più chiaro nel grafico e con celle ombreggiate nella tabella.

Fonte: UN World Population Prospects