Geostarna

Statistiche mondiali e indicatori per paese

Tabella dei dati
1970194,1 Mln1981343,6 Mln19921,06 Mld20031,99 Mld20142,67 Mld
1971204,4 Mln1982361,9 Mln19931,19 Mld20042,18 Mld20152,83 Mld
1972215,3 Mln1983381,2 Mln19941,37 Mld20051,88 Mld20162,85 Mld
1973226,8 Mln1984401,5 Mln19951,38 Mld20062,36 Mld20172,96 Mld
1974238,9 Mln1985422,9 Mln19961,43 Mld20072,29 Mld20183,13 Mld
1975251,6 Mln1986445,5 Mln19971,59 Mld20082,73 Mld20193,2 Mld
1976265 Mln1987529,4 Mln19981,75 Mld20092,47 Mld20202,35 Mld
1977279,1 Mln1988648,2 Mln19991,8 Mld20102,31 Mld20212,73 Mld
1978294 Mln1989765,3 Mln20001,85 Mld20112,39 Mld20223,12 Mld
1979309,7 Mln1990847,1 Mln20011,84 Mld20122,5 Mld20233,6 Mld
1980326,2 Mln1991967,1 Mln20021,83 Mld20132,61 Mld20244,01 Mld

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database