Aruba: Finanza pubblica
Caricamento...
Debito pubblico
| Debito pubblico lordo | 60,3% | #75 / 184 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Debito pubblico lordo | 5,04 mld | - | 2026 |
| Debito pubblico netto | Nessun dato | - | - |
| Debito pubblico netto | Nessun dato | - | - |
Saldo di bilancio
Entrate e spesa
| Entrate pubbliche | 23,3% | #116 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Entrate pubbliche | 1,95 mld | - | 2026 |
| Spesa pubblica | 21,4% | #146 / 189 | 2026 |
| Spesa pubblica | 1,79 mld | - | 2026 |
Riserve internazionali
| Riserve totali | 1,9 mld | #122 / 163 | 2024 |
|---|
© 2026 Geostarna