Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan negara — NATO (2023)
Indeks yang menggabungkan indikator kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Nilainya berkisar dari 0 hingga 1.
Filter berdasarkan:
Wilayah
Kategori
Ditampilkan: 32 (32 negara, 0 teritori)
Tertinggi dulu
2023
| 1 | Islandia | 0,972 | ||
| 2 | Norwegia | 0,97 | ||
| 3 | Denmark | 0,962 | ||
| 4 | Jerman | 0,959 | ||
| 5 | Swedia | 0,959 | ||
| 6 | Belanda | 0,955 | ||
| 7 | Belgia | 0,951 | ||
| 8 | Finlandia | 0,948 | ||
| 9 | Britania Raya | 0,946 | ||
| 10 | Kanada | 0,939 | ||
| 11 | Amerika Serikat | 0,938 | ||
| 12 | Slovenia | 0,931 | ||
| 13 | Luksemburg | 0,922 | ||
| 14 | Prancis | 0,92 | ||
| 15 | Spanyol | 0,918 | ||
| 16 | Italia | 0,915 | ||
| 17 | Ceko | 0,915 | ||
| 18 | Yunani | 0,908 | ||
| 19 | Polandia | 0,906 | ||
| 20 | Estonia | 0,905 | ||
| 21 | Lituania | 0,895 | ||
| 22 | Portugal | 0,89 | ||
| 23 | Kroasia | 0,889 | ||
| 24 | Latvia | 0,889 | ||
| 25 | Slovakia | 0,88 | ||
| 26 | Hungaria | 0,87 | ||
| 27 | Montenegro | 0,862 | ||
| 28 | Turki | 0,853 | ||
| 29 | Bulgaria | 0,845 | ||
| 30 | Rumania | 0,845 | ||
| 31 | Makedonia Utara | 0,815 | ||
| 32 | Albania | 0,81 |
© 2026 Geostarna