Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 184 / 203

Tabel data
197075,1 kt1981101,2 kt199253,2 kt2003112,2 kt2014175,3 kt
197175,1 kt198299,7 kt199353,8 kt200487,4 kt2015159,2 kt
197280,1 kt198398,5 kt199455,3 kt200589,2 kt2016165,9 kt
197396,4 kt198487,9 kt199550,2 kt200680,3 kt2017166,4 kt
1974118,3 kt1985110,8 kt199650,6 kt2007131 kt2018228,8 kt
197597,7 kt198689,1 kt199752,1 kt2008128,7 kt2019219 kt
197696,3 kt198787,9 kt199853,7 kt2009144,3 kt2020251,5 kt
1977101,7 kt1988115,8 kt199953,6 kt2010154,9 kt2021290,9 kt
1978100,9 kt198998,4 kt200084 kt2011179,7 kt2022270,9 kt
1979108,4 kt1990101,9 kt200197,7 kt2012147,7 kt2023271,7 kt
1980116,8 kt199195 kt200296,1 kt2013151 kt2024285,1 kt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 145 / 203

Tabel data
19700,87 t19810,86 t19920,34 t20030,56 t20140,67 t
19710,85 t19820,82 t19930,34 t20040,42 t20150,6 t
19720,87 t19830,79 t19940,34 t20050,42 t20160,61 t
19731,02 t19840,69 t19950,3 t20060,37 t20170,6 t
19741,22 t19850,85 t19960,3 t20070,59 t20180,8 t
19750,97 t19860,67 t19970,3 t20080,57 t20190,75 t
19760,93 t19870,64 t19980,3 t20090,62 t20200,84 t
19770,95 t19880,82 t19990,29 t20100,65 t20210,95 t
19780,92 t19890,68 t20000,45 t20110,74 t20220,87 t
19790,96 t19900,69 t20010,51 t20120,59 t20230,85 t
19801,01 t19910,63 t20020,49 t20130,59 t20240,87 t

Sumber: World Bank World Development Indicators