Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
19924,97 M200416,71 M201697,33 M
19937,66 M200519,92 M201769,7 M
19949,08 M200623,7 M201861,32 M
199514,16 M200731,05 M201970,17 M
199619,38 M200839,82 M202070,13 M
199720,47 M200946,58 M202181,17 M
199820,81 M201055,55 M202294,32 M
199923,72 M201167,44 M2023107,5 M
200019,1 M201275,32 M2024121,4 M
200116,19 M201382,69 M2025147,1 M
200213,44 M201491,31 M2026181,5 M
200314,1 M201596,96 M

PDB (Mata uang lokal - UZS)

Tabel data
199186 jt200313,7 T2015250,5 T
1992618 jt200417,07 T2016290,2 T
19937,09 M200522,17 T2017356,5 T
199490,32 M200628,9 T2018494,8 T
1995421,5 M200739,24 T2019620,1 T
1996778,3 M200852,55 T2020705,1 T
19971,36 T200968,27 T2021861,2 T
19981,97 T201088,1 T20221.042 T
19992,96 T2011115,6 T20231.262 T
20004,53 T2012142,3 T20241.535 T
20016,86 T2013173,2 T20251.850 T
200210,37 T2014211 T20262.217 T

PDB Riil (Mata uang lokal - UZS)

Tabel data
1991197,7 T2003220,1 T2015550 T
1992175,7 T2004236,3 T2016586,9 T
1993171,7 T2005252,9 T2017614,5 T
1994162,8 T2006271,9 T2018649,7 T
1995161,3 T2007297,7 T2019693,8 T
1996164,1 T2008324,5 T2020705,1 T
1997172,6 T2009350,8 T2021762,9 T
1998180 T2010377,6 T2022809,4 T
1999187,7 T2011408,3 T2023860,5 T
2000194,9 T2012438,3 T2024917,9 T
2001203,1 T2013473 T2025988,6 T
2002211,2 T2014509,5 T20261.053 T

Estimasi dan proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: IMF World Economic Outlook