Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
19702,52 M198111,84 M199214,05 M200311,56 M201457,73 M
19713,03 M19829,55 M199316,4 M200413,1 M201554,64 M
19722,43 M19835,35 M199419,06 M200516,86 M201654,79 M
19733,11 M19844,99 M199521,11 M200619,14 M201761,47 M
19743,99 M19854,87 M199622,48 M200722,89 M201861,69 M
19753,76 M19866,21 M199723,78 M200829,46 M201959,21 M
19763,94 M19877,85 M199825,18 M200930,62 M202050,68 M
19774,43 M19888,1 M199923,94 M201038,78 M202154,64 M
19785,31 M19898,28 M200022,76 M201146,83 M202263,51 M
19797,66 M19908,94 M200120,83 M201250,81 M202370,16 M
198010,57 M199110,9 M200213,68 M201357,49 M202472,83 M

Sumber: UNdata National Accounts Main Aggregates Database