Geostarna

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: #29 / 203

Tabel data
197019,46 Mt198956,94 Mt2008164,25 Mt
197125,43 Mt199056,89 Mt2009165,34 Mt
197227,75 Mt199164,72 Mt2010171,95 Mt
197335,84 Mt199262,52 Mt2011177,26 Mt
197436,01 Mt199365,91 Mt2012185,01 Mt
197536,68 Mt199472,57 Mt2013195,05 Mt
197645,58 Mt199577,4 Mt2014198,11 Mt
197745,88 Mt199680,89 Mt2015206,85 Mt
197852,61 Mt199784,3 Mt2016212,43 Mt
197937,88 Mt199886,48 Mt2017204,42 Mt
198041,14 Mt199989,15 Mt2018187,29 Mt
198138,06 Mt200088,46 Mt2019197,85 Mt
198238,07 Mt2001101,26 Mt2020195,67 Mt
198336,79 Mt2002103,52 Mt2021199,42 Mt
198449,98 Mt2003108,82 Mt2022195,18 Mt
198551,81 Mt2004115,02 Mt2023192,7 Mt
198650,23 Mt2005122,46 Mt2024200,56 Mt
198752,07 Mt2006127,2 Mt
198850,99 Mt2007137,14 Mt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: #9 / 203

Tabel data
197067,93 t198931,81 t200826,06 t
197175,9 t199029,97 t200924,65 t
197272,07 t199132,25 t201025,03 t
197382,13 t199229,57 t201124,95 t
197473,63 t199329,66 t201225,03 t
197567,57 t199431,17 t201325,35 t
197674,01 t199531,79 t201424,58 t
197764,6 t199631,14 t201524,32 t
197865,01 t199729,92 t201623,77 t
197941,53 t199828,44 t201722,16 t
198040,5 t199927,3 t201820,04 t
198134,6 t200025,32 t201920,95 t
198232,64 t200127,19 t202020,81 t
198329,78 t200226,16 t202120,83 t
198438,27 t200325,96 t202219,37 t
198537,6 t200425,97 t202318,38 t
198634,23 t200526,25 t202418,26 t
198733,07 t200625,39 t
198830,32 t200724,38 t

Sumber: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna