Uganda: Keuangan Pemerintah
Memuat...
Komposisi penerimaan pajak
- Pajak penghasilan pribadi: 30,1%
- Pajak penghasilan badan: 8,7%
- Pajak properti: 0,8%
- Pajak barang dan jasa: 59,6%
- Pajak lainnya: 0,1%
Tampilkan tabel
- Pajak penghasilan pribadi
- 30,1%
- Pajak penghasilan badan
- 8,7%
- Pajak properti
- 0,8%
- Pajak barang dan jasa
- 59,6%
- Pajak lainnya
- 0,1%
Sumber: Basis Data Statistik Pendapatan Global OECD, 2024.
Utang Pemerintah
| Utang Bruto Pemerintah | 55% | #87 / 184 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Utang Bruto Pemerintah | 147,84 triliun | - | 2026 |
| Utang Neto Pemerintah | Tidak ada data | - | - |
| Utang Neto Pemerintah | Tidak ada data | - | - |
Neraca Fiskal
| Neraca Fiskal | -5,9% | #156 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Neraca Fiskal | -15,94 triliun | - | 2026 |
| Neraca Fiskal Primer | -1,4% | #101 / 182 | 2026 |
| Neraca Fiskal Primer | -3,71 triliun | - | 2026 |
Pendapatan dan Belanja
| Pendapatan Pemerintah | 15,3% | #169 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Pemerintah | 41,24 triliun | - | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 21,3% | #149 / 189 | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 57,17 triliun | - | 2026 |
Cadangan Internasional
| Total Cadangan | 3,48 miliar | #108 / 163 | 2024 |
|---|
© 2026 Geostarna