Geostarna

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: #44 / 203

Tabel data
197018,76 Mt198938,92 Mt200861,94 Mt
197118,78 Mt199045,69 Mt200954,63 Mt
197219,74 Mt199138,73 Mt201061,65 Mt
197320,62 Mt199228,61 Mt201166,14 Mt
197421,62 Mt199327,15 Mt201268,3 Mt
197523,61 Mt199434,24 Mt201365,27 Mt
197624,19 Mt199534,66 Mt201463,22 Mt
197725,05 Mt199631,52 Mt201567,91 Mt
197826,81 Mt199731,5 Mt201667,29 Mt
197927,71 Mt199832,61 Mt201772,17 Mt
198029,73 Mt199938,56 Mt201874,23 Mt
198130,68 Mt200039,34 Mt201973,25 Mt
198231,53 Mt200140,29 Mt202076,83 Mt
198332,48 Mt200243,22 Mt202195,43 Mt
198433,64 Mt200348,15 Mt2022101,26 Mt
198534,81 Mt200451,32 Mt202394,73 Mt
198636,04 Mt200552,9 Mt202481,41 Mt
198737,17 Mt200654,96 Mt
198838,1 Mt200760,79 Mt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: #18 / 203

Tabel data
19708,54 t198910,63 t200811,59 t
19718,34 t199012,15 t200910,02 t
19728,54 t199110,05 t201011,08 t
19738,7 t19927,25 t201111,64 t
19748,89 t19936,73 t201211,76 t
19759,47 t19948,32 t201310,99 t
19769,46 t19958,27 t201410,41 t
19779,55 t19967,39 t201510,93 t
19789,96 t19977,26 t201610,58 t
197910,04 t19987,39 t201711,09 t
198010,5 t19998,58 t201811,15 t
198110,55 t20008,58 t201910,77 t
198210,56 t20018,62 t202011,05 t
198310,59 t20029,06 t202113,46 t
198410,67 t20039,9 t202214,01 t
198510,72 t200410,35 t202312,86 t
198610,77 t200510,47 t202410,86 t
198710,77 t200610,68 t
198810,7 t200711,59 t

Sumber: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna