Thailand: Keuangan Pemerintah
Memuat...
Komposisi penerimaan pajak
- Pajak penghasilan pribadi: 11,6%
- Pajak penghasilan badan: 25,1%
- Iuran jaminan sosial: 5,3%
- Pajak properti: 2,4%
- Pajak barang dan jasa: 54,9%
- Pajak lainnya: 0,6%
Tampilkan tabel
- Pajak penghasilan pribadi
- 11,6%
- Pajak penghasilan badan
- 25,1%
- Iuran jaminan sosial
- 5,3%
- Pajak properti
- 2,4%
- Pajak barang dan jasa
- 54,9%
- Pajak lainnya
- 0,6%
Sumber: Basis Data Statistik Pendapatan Global OECD, 2023.
Utang Pemerintah
| Utang Bruto Pemerintah | 66,8% | #55 / 184 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Utang Bruto Pemerintah | 12,9 triliun | - | 2026 |
| Utang Neto Pemerintah | Tidak ada data | - | - |
| Utang Neto Pemerintah | Tidak ada data | - | - |
Neraca Fiskal
| Neraca Fiskal | -2,2% | #73 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Neraca Fiskal | -431 miliar | - | 2026 |
| Neraca Fiskal Primer | -1% | #91 / 182 | 2026 |
| Neraca Fiskal Primer | -198 miliar | - | 2026 |
Pendapatan dan Belanja
| Pendapatan Pemerintah | 21% | #128 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Pemerintah | 4,06 triliun | - | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 23,3% | #131 / 189 | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 4,49 triliun | - | 2026 |
Cadangan Internasional
| Total Cadangan | 237 miliar | #15 / 163 | 2024 |
|---|
© 2026 Geostarna