Swedia: Keuangan Pemerintah
Memuat...
Komposisi penerimaan pajak
- Pajak penghasilan pribadi: 27,2%
- Pajak penghasilan badan: 9,3%
- Iuran jaminan sosial: 21,6%
- Pajak penggajian: 12,8%
- Pajak properti: 2%
- Pajak barang dan jasa: 27%
- Pajak lainnya: 0,1%
Tampilkan tabel
- Pajak penghasilan pribadi
- 27,2%
- Pajak penghasilan badan
- 9,3%
- Iuran jaminan sosial
- 21,6%
- Pajak penggajian
- 12,8%
- Pajak properti
- 2%
- Pajak barang dan jasa
- 27%
- Pajak lainnya
- 0,1%
Sumber: Basis Data Statistik Pendapatan Global OECD, 2024.
Utang Pemerintah
| Utang Bruto Pemerintah | 36,7% | #137 / 184 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Utang Bruto Pemerintah | 2,52 triliun | - | 2026 |
| Utang Neto Pemerintah | 14,9% | #77 / 86 | 2026 |
| Utang Neto Pemerintah | 1,02 triliun | - | 2026 |
Neraca Fiskal
| Neraca Fiskal | -2,4% | #78 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Neraca Fiskal | -166 miliar | - | 2026 |
| Neraca Fiskal Primer | -2,5% | #132 / 182 | 2026 |
| Neraca Fiskal Primer | -171 miliar | - | 2026 |
Pendapatan dan Belanja
| Pendapatan Pemerintah | 47% | #21 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Pemerintah | 3,22 triliun | - | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 49,4% | #21 / 189 | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 3,39 triliun | - | 2026 |
Cadangan Internasional
| Total Cadangan | 62,6 miliar | #37 / 163 | 2024 |
|---|
© 2026 Geostarna