Sudan: Keuangan Pemerintah
Memuat...
Utang Pemerintah
| Utang Bruto Pemerintah | 169,1% | #3 / 184 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Utang Bruto Pemerintah | 369,52 triliun | - | 2026 |
| Utang Neto Pemerintah | Tidak ada data | - | - |
| Utang Neto Pemerintah | Tidak ada data | - | - |
Neraca Fiskal
| Neraca Fiskal | -4,4% | #131 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Neraca Fiskal | -9,55 triliun | - | 2026 |
| Neraca Fiskal Primer | -4% | #160 / 182 | 2026 |
| Neraca Fiskal Primer | -8,72 triliun | - | 2026 |
Pendapatan dan Belanja
| Pendapatan Pemerintah | 4,1% | #189 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Pemerintah | 8,92 triliun | - | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 8,5% | #187 / 189 | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 18,47 triliun | - | 2026 |
Cadangan Internasional
| Total Cadangan | Tidak ada data | - | - |
|---|
© 2026 Geostarna