Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 9 / 203

Tabel data
197062,34 Mt1981147,4 Mt1992321,1 Mt2003503 Mt2014630,6 Mt
197162,99 Mt1982147,2 Mt1993349,6 Mt2004519,5 Mt2015643,8 Mt
197264,87 Mt1983160,3 Mt1994377,4 Mt2005516 Mt2016648,8 Mt
197379,89 Mt1984180,5 Mt1995407,1 Mt2006523,7 Mt2017665,3 Mt
197484,01 Mt1985188,9 Mt1996436,5 Mt2007541 Mt2018680,5 Mt
197591,08 Mt1986196,8 Mt1997458,9 Mt2008552,4 Mt2019655 Mt
1976101,8 Mt1987202,5 Mt1998393,6 Mt2009556,4 Mt2020617,3 Mt
1977115,9 Mt1988228,7 Mt1999430,6 Mt2010612,9 Mt2021638,8 Mt
1978122,5 Mt1989240,8 Mt2000466,4 Mt2011647,7 Mt2022613,5 Mt
1979139 Mt1990260,2 Mt2001477,1 Mt2012645,2 Mt2023590,4 Mt
1980141,4 Mt1991292,4 Mt2002494,5 Mt2013642 Mt2024588 Mt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 17 / 203

Tabel data
19701,93 t19813,81 t19927,34 t200310,5 t201412,43 t
19711,92 t19823,74 t19937,91 t200410,8 t201512,62 t
19721,94 t19834,02 t19948,46 t200510,71 t201612,67 t
19732,34 t19844,47 t19959,03 t200610,81 t201712,95 t
19742,42 t19854,63 t19969,59 t200711,11 t201813,19 t
19752,58 t19864,77 t19979,99 t200811,26 t201912,65 t
19762,84 t19874,87 t19988,5 t200911,28 t202011,91 t
19773,18 t19885,44 t19999,24 t201012,37 t202112,34 t
19783,31 t19895,67 t20009,92 t201112,97 t202211,87 t
19793,7 t19906,07 t200110,07 t201212,85 t202311,42 t
19803,71 t19916,75 t200210,38 t201312,73 t202411,36 t

Sumber: World Bank World Development Indicators