Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
199018,26 M200223,01 M201449,07 M
199113,31 M200329,05 M201541,42 M
199213,15 M200433,68 M201643,27 M
199313,3 M200535,61 M201747,44 M
199415,09 M200638,76 M201853,07 M
199521,48 M200746,78 M201953,25 M
199621,53 M200854,05 M202053,29 M
199720,72 M200949,14 M202160,98 M
199822,02 M201047,15 M202259,01 M
199922,59 M201150,5 M202368,5 M
200020,11 M201245,45 M202468,16 M
200120,65 M201347,23 M

Sumber: UNdata National Accounts Main Aggregates Database