Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
199313,91 M200548,91 M201690,32 M
199416,05 M200657,48 M201795,94 M
199520,3 M200777,26 M2018106,7 M
199621,87 M200897,12 M2019105,9 M
199722,04 M200989,25 M2020107,6 M
199822,92 M201091,19 M2021120,6 M
199920,89 M201199,69 M2022115,9 M
200020,71 M201294,78 M2023133,6 M
200121,38 M201399,14 M2024140,9 M
200224,85 M2014101,7 M2025154,4 M
200333,86 M201589,19 M2026168,9 M
200443,02 M

PDB (Mata uang lokal - EUR)

Tabel data
199314,16 M200550,28 M201681,62 M
199417,06 M200656,35 M201784,96 M
199520,03 M200763,18 M201890,28 M
199622,25 M200868,56 M201994,55 M
199724,58 M200964,06 M202094,32 M
199826,8 M201068,73 M2021101,9 M
199928,61 M201171,63 M2022110 M
200031,63 M201273,73 M2023123,5 M
200134,31 M201374,64 M2024130,2 M
200237,27 M201476,56 M2025136,8 M
200341,21 M201580,38 M2026143,2 M
200446 M

PDB Riil (Mata uang lokal - EUR)

Tabel data
199335,39 M200559,64 M201688,43 M
199437,58 M200664,96 M201790,97 M
199540,54 M200771,99 M201894,67 M
199643,35 M200875,85 M201996,82 M
199745,28 M200971,68 M202094,32 M
199847,01 M201076,54 M202199,66 M
199946,79 M201178,51 M2022100,2 M
200047,16 M201279,74 M2023102,3 M
200148,54 M201380,3 M2024104,3 M
200250,68 M201482,47 M2025105,1 M
200353,14 M201586,74 M2026105,8 M
200456,01 M

Estimasi dan proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: IMF World Economic Outlook