Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

PDB berdasarkan PPP (Dolar internasional)

Peringkat dunia: 101 / 191

Tabel data
19805,78 M199212,34 M200423,5 M201645,78 M
19816,65 M199312,8 M200525,28 M201750,05 M
19827,61 M199413,04 M200626,66 M201853,79 M
19837,49 M199514,12 M200728,16 M201959,66 M
19848,05 M199614,65 M200829,77 M202063,01 M
19858,58 M199715,31 M200930,77 M202171,87 M
19869,02 M199816,41 M201032,2 M202279,95 M
19879,81 M199917,63 M201133,31 M202386,44 M
198810,09 M200018,73 M201235,28 M202494,03 M
198910,91 M200119,98 M201336,75 M2025104,3 M
199011,24 M200220,31 M201439,72 M2026109,6 M
199111,92 M200321,87 M201542,64 M

Sumber: IMF World Economic Outlook