Geostarna

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: #8 / 203

Tabel data
197052,01 Mt1989160,55 Mt2008420,49 Mt
197163,14 Mt1990173,9 Mt2009444,02 Mt
197280,94 Mt1991177,63 Mt2010486,88 Mt
1973108,32 Mt1992190,97 Mt2011509,22 Mt
1974113,61 Mt1993201,09 Mt2012539,34 Mt
197594,05 Mt1994218,76 Mt2013547,2 Mt
1976115,77 Mt1995217,16 Mt2014585,93 Mt
1977124,53 Mt1996230,52 Mt2015611,45 Mt
1978132,48 Mt1997233,22 Mt2016609,51 Mt
1979156,78 Mt1998249,5 Mt2017603,33 Mt
1980192,73 Mt1999254,32 Mt2018580,04 Mt
1981179,19 Mt2000265,24 Mt2019579,81 Mt
1982183,1 Mt2001275,79 Mt2020577,1 Mt
1983182,07 Mt2002293,72 Mt2021590,32 Mt
1984136,74 Mt2003308,33 Mt2022620,43 Mt
1985135,67 Mt2004327,02 Mt2023635,43 Mt
1986135,85 Mt2005346,38 Mt2024652,51 Mt
1987147,24 Mt2006366,74 Mt
1988159,36 Mt2007387,88 Mt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: #8 / 203

Tabel data
197014,6 t198915,85 t200818,06 t
197116,95 t199016,34 t200918,33 t
197220,72 t199115,92 t201020,3 t
197326,38 t199216,34 t201120,29 t
197426,28 t199316,46 t201220,61 t
197520,64 t199417,16 t201319,81 t
197624,08 t199516,34 t201420,7 t
197724,5 t199616,67 t201520,51 t
197824,62 t199716,22 t201619,69 t
197927,49 t199816,72 t201719,48 t
198031,87 t199916,44 t201819,21 t
198127,91 t200016,4 t201919,29 t
198226,83 t200116,18 t202018,29 t
198325,1 t200216,4 t202119,18 t
198417,76 t200316,41 t202219,28 t
198516,64 t200416,63 t202318,85 t
198615,74 t200516,85 t202418,48 t
198716,13 t200617,09 t
198816,55 t200717,34 t

Sumber: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna