Sao Tome dan Principe: Keuangan Pemerintah
Memuat...
Utang Pemerintah
| Utang Bruto Pemerintah | 50,4% | #99 / 184 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Utang Bruto Pemerintah | 12,2 miliar | - | 2026 |
| Utang Neto Pemerintah | Tidak ada data | - | - |
| Utang Neto Pemerintah | Tidak ada data | - | - |
Neraca Fiskal
Pendapatan dan Belanja
| Pendapatan Pemerintah | 21,6% | #124 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Pemerintah | 5,22 miliar | - | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 20,6% | #152 / 189 | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 4,97 miliar | - | 2026 |
Cadangan Internasional
| Total Cadangan | 58,8 juta | #162 / 163 | 2024 |
|---|
© 2026 Geostarna