Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Total Cadangan

Peringkat dunia: 146 / 163

Tabel data
19645,68 jt19756,39 jt198514,02 jt199555,31 jt200577,26 jt2015112,2 jt
19653,57 jt19765,24 jt198623,75 jt199660,8 jt200675,91 jt201688,87 jt
19662,73 jt19779,13 jt198737,2 jt199764,21 jt200790,26 jt2017123,7 jt
19672,16 jt19784,78 jt198849,2 jt199861,42 jt200881,95 jt2018162,6 jt
19683,06 jt19794,82 jt198955,07 jt199968,2 jt2009144,5 jt2019177,2 jt
19695,15 jt19802,77 jt199069,05 jt200063,66 jt2010173 jt2020277,1 jt
19705,22 jt19813,28 jt199167,81 jt200156,64 jt2011128 jt2021294,7 jt
19716,41 jt19823,48 jt199257,65 jt200262,49 jt2012128,4 jt2022321,2 jt
19724,53 jt19837,23 jt199350,71 jt200383,91 jt2013128,9 jt2023447,1 jt
19735,08 jt198410,56 jt199450,8 jt200486,13 jt2014101,7 jt2024507,7 jt
19745,96 jt

Sumber: World Bank World Development Indicators