Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

PDB berdasarkan PPP (Dolar internasional)

Peringkat dunia: 136 / 191

Tabel data
19802,77 M19928,38 M200412,71 M201624,75 M
19813,11 M19938,69 M200514,31 M201723,78 M
19823,38 M19948,75 M200615,93 M201830,67 M
19833,6 M19959,29 M200715,28 M201932,13 M
19843,82 M19969,79 M200816,56 M202027,45 M
19854,03 M19979,86 M200918,6 M202133,31 M
19864,21 M199810,86 M201020,7 M202236,32 M
19874,41 M199910,61 M201121,59 M202338,41 M
19885,57 M200012,13 M201224,18 M202440,19 M
19897,02 M200111,8 M201324,42 M202542,31 M
19907,36 M200212,1 M201426,51 M202644,75 M
19917,86 M200312,4 M201525,81 M

Sumber: IMF World Economic Outlook