Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Jumlah Penduduk

Peringkat dunia: 94 / 232

Tabel data
19508,42 jt19618,89 jt19728,82 jt19839,93 jt199410 jt200510,5 jt201610,35 jt
19518,47 jt19628,9 jt19738,94 jt19849,96 jt199510,03 jt200610,52 jt201710,33 jt
19528,52 jt19638,9 jt19749,06 jt19859,98 jt199610,07 jt200710,55 jt201810,33 jt
19538,57 jt19648,9 jt19759,18 jt19869,99 jt199710,11 jt200810,56 jt201910,34 jt
19548,62 jt19658,89 jt19769,31 jt198710 jt199810,16 jt200910,58 jt202010,37 jt
19558,66 jt19668,87 jt19779,44 jt198810 jt199910,21 jt201010,58 jt202110,39 jt
19568,7 jt19678,85 jt19789,56 jt198910 jt200010,28 jt201110,56 jt202210,42 jt
19578,74 jt19688,81 jt19799,66 jt19909,99 jt200110,35 jt201210,51 jt202310,43 jt
19588,79 jt19698,75 jt19809,76 jt19919,97 jt200210,41 jt201310,46 jt202410,43 jt
19598,84 jt19708,67 jt19819,84 jt19929,96 jt200310,45 jt201410,41 jt202510,41 jt
19608,87 jt19718,69 jt19829,89 jt19939,97 jt200410,48 jt201510,37 jt202610,4 jt

Proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: UN World Population Prospects