Total Cadangan Panama: perkembangan (1960–2024)
Total Cadangan
Tabel data
| 1960 | 7,43 juta | 1982 | 101 juta | 2004 | 631 juta |
| 1961 | 4,93 juta | 1983 | 207 juta | 2005 | 1,21 miliar |
| 1962 | 4,73 juta | 1984 | 216 juta | 2006 | 1,33 miliar |
| 1963 | 7,43 juta | 1985 | 98 juta | 2007 | 1,94 miliar |
| 1964 | 5,03 juta | 1986 | 170 juta | 2008 | 2,42 miliar |
| 1965 | 5,73 juta | 1987 | 77,8 juta | 2009 | 3,03 miliar |
| 1966 | 5,93 juta | 1988 | 72,2 juta | 2010 | 2,71 miliar |
| 1967 | 6,73 juta | 1989 | 119 juta | 2011 | 2,3 miliar |
| 1968 | 11,1 juta | 1990 | 344 juta | 2012 | 2,47 miliar |
| 1969 | 14,1 juta | 1991 | 499 juta | 2013 | 2,85 miliar |
| 1970 | 15,8 juta | 1992 | 504 juta | 2014 | 4,03 miliar |
| 1971 | 21 juta | 1993 | 597 juta | 2015 | 3,38 miliar |
| 1972 | 43,1 juta | 1994 | 704 juta | 2016 | 3,85 miliar |
| 1973 | 41,7 juta | 1995 | 781 juta | 2017 | 2,7 miliar |
| 1974 | 39,3 juta | 1996 | 867 juta | 2018 | 2,12 miliar |
| 1975 | 34,4 juta | 1997 | 1,15 miliar | 2019 | 3,42 miliar |
| 1976 | 78,9 juta | 1998 | 954 juta | 2020 | 9,61 miliar |
| 1977 | 70,9 juta | 1999 | 823 juta | 2021 | 8,83 miliar |
| 1978 | 150 juta | 2000 | 723 juta | 2022 | 6,88 miliar |
| 1979 | 119 juta | 2001 | 1,09 miliar | 2023 | 6,76 miliar |
| 1980 | 117 juta | 2002 | 1,18 miliar | 2024 | 6,86 miliar |
| 1981 | 120 juta | 2003 | 1,01 miliar |
© 2026 Geostarna