Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
19942,84 M20055,13 M201513,97 M
19953,28 M20065,35 M201615,41 M
19963,41 M20075,82 M201716,13 M
19973,76 M20087,31 M201816,28 M
19984,07 M20098,09 M201917,13 M
19994,27 M20109,68 M202015,53 M
20004,31 M201111,19 M202118,11 M
20014 M201212,21 M202219,17 M
20023,56 M201313,52 M202318,64 M
20033,97 M201413,99 M202416,02 M
20044,6 M

PDB (Mata uang lokal - ILS)

Tabel data
19948,56 M200523 M201554,31 M
19959,89 M200623,83 M201659,17 M
199610,88 M200723,89 M201758,05 M
199712,97 M200826,23 M201858,44 M
199815,46 M200931,8 M201961,07 M
199917,68 M201036,2 M202053,47 M
200017,59 M201140,03 M202158,5 M
200116,84 M201247,08 M202264,39 M
200216,85 M201348,8 M202368,34 M
200318,07 M201450,05 M202459,26 M
200420,63 M

PDB Riil (Mata uang lokal - ILS)

Tabel data
199419,66 M200533,97 M201554,31 M
199521,06 M200633,63 M201659,12 M
199621,31 M200734,91 M201759,96 M
199724,44 M200837,5 M201860,7 M
199827,94 M200940,72 M201961,53 M
199930,26 M201043,08 M202054,56 M
200027,67 M201147,21 M202158,39 M
200125,09 M201250,09 M202260,77 M
200221,96 M201352,44 M202360,18 M
200325,04 M201452,36 M202446,42 M
200430,53 M

Data dapat mencakup estimasi dan proyeksi.

Sumber: IMF World Economic Outlook