Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 146 / 203

Tabel data
1970210,5 kt1981601,6 kt1992561,3 kt2003796,8 kt20142,2 Mt
1971206,7 kt1982630,1 kt1993682 kt2004832,7 kt20152,17 Mt
1972226,7 kt1983692,9 kt1994571,3 kt2005798,8 kt20162,17 Mt
1973266,6 kt1984581 kt1995551,9 kt2006801,6 kt20171,97 Mt
1974249,5 kt1985598,1 kt1996638,5 kt2007870,5 kt20182,03 Mt
1975289,5 kt1986780,3 kt1997642 kt2008910,2 kt20192,37 Mt
1976314,7 kt1987774,1 kt1998694,1 kt20091,13 Mt20202,41 Mt
1977350,4 kt1988799,6 kt1999680,5 kt20101,44 Mt20212,86 Mt
1978385,1 kt1989820 kt2000701,6 kt20111,47 Mt20223,22 Mt
1979413,5 kt1990620,5 kt2001706,1 kt20122,06 Mt20233,16 Mt
1980513,3 kt1991591,9 kt2002733,5 kt20132,04 Mt20243,21 Mt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 190 / 203

Tabel data
19700,05 t19810,1 t19920,06 t20030,06 t20140,11 t
19710,04 t19820,1 t19930,07 t20040,06 t20150,11 t
19720,05 t19830,1 t19940,06 t20050,06 t20160,1 t
19730,05 t19840,08 t19950,06 t20060,06 t20170,09 t
19740,05 t19850,08 t19960,06 t20070,06 t20180,09 t
19750,05 t19860,11 t19970,06 t20080,06 t20190,1 t
19760,06 t19870,1 t19980,06 t20090,07 t20200,1 t
19770,06 t19880,1 t19990,06 t20100,09 t20210,12 t
19780,07 t19890,1 t20000,06 t20110,09 t20220,13 t
19790,07 t19900,07 t20010,06 t20120,12 t20230,12 t
19800,08 t19910,07 t20020,06 t20130,11 t20240,12 t

Sumber: World Bank World Development Indicators