Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Total Cadangan

Peringkat dunia: 60 / 163

Tabel data
1960287,6 jt1971493 jt1982646,1 jt19933,34 M20046,95 M201514,7 M
1961180,8 jt1972833,6 jt1983786,2 jt19943,71 M20058,89 M201617,81 M
1962250,8 jt19731,05 M19841,79 M19954,41 M200614,07 M201720,68 M
1963212,8 jt1974642,8 jt19851,6 M19965,95 M200717,25 M201817,66 M
1964257,8 jt1975430,1 jt19863,78 M19974,45 M200811,05 M201917,81 M
1965173,3 jt1976493,8 jt19873,27 M19984,2 M200915,59 M202013,73 M
1966179,2 jt1977449,8 jt19882,85 M19994,46 M201016,72 M202116,11 M
1967218,6 jt1978465,8 jt19893,03 M20003,95 M201117,01 M202214,4 M
1968161,7 jt1979474 jt19904,13 M20013,56 M201217,58 M202315,49 M
1969209,8 jt1980365,3 jt19912,95 M20024,96 M201316,32 M202422,07 M
1970257,7 jt1981682,8 jt19923,08 M20036,09 M201415,86 M

Sumber: World Bank World Development Indicators