Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 94 / 203

Tabel data
1970333,7 kt1981536,4 kt19921,41 Mt20033,39 Mt20147,35 Mt
1971334,8 kt1982601 kt19931,56 Mt20042,93 Mt20157,32 Mt
1972408,4 kt1983827,3 kt19941,9 Mt20053,28 Mt201610,76 Mt
1973547,2 kt1984887,8 kt19952,06 Mt20062,71 Mt201713,2 Mt
1974490,9 kt1985677,2 kt19962,19 Mt20072,79 Mt201814,93 Mt
1975410,5 kt1986895,6 kt19972,42 Mt20083,09 Mt201913,46 Mt
1976353,5 kt1987952,9 kt19982,56 Mt20094,06 Mt202016,46 Mt
1977396,4 kt1988955,3 kt19993,34 Mt20104,79 Mt202117,38 Mt
1978377 kt1989767,6 kt20003,42 Mt20115,36 Mt202215,05 Mt
1979548,1 kt19901,09 Mt20013,66 Mt20126,23 Mt202315,43 Mt
1980611,5 kt19911,34 Mt20022,98 Mt20136,3 Mt202415,89 Mt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 160 / 203

Tabel data
19700,03 t19810,03 t19920,07 t20030,13 t20140,27 t
19710,03 t19820,04 t19930,07 t20040,11 t20150,26 t
19720,03 t19830,05 t19940,09 t20050,12 t20160,39 t
19730,04 t19840,05 t19950,09 t20060,1 t20170,47 t
19740,04 t19850,04 t19960,1 t20070,1 t20180,53 t
19750,03 t19860,05 t19970,1 t20080,11 t20190,47 t
19760,02 t19870,05 t19980,11 t20090,15 t20200,57 t
19770,03 t19880,05 t19990,14 t20100,18 t20210,59 t
19780,03 t19890,04 t20000,14 t20110,2 t20220,51 t
19790,04 t19900,06 t20010,15 t20120,23 t20230,52 t
19800,04 t19910,07 t20020,12 t20130,23 t20240,54 t

Sumber: World Bank World Development Indicators