Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Total Cadangan

Peringkat dunia: 77 / 167

Tabel data
1960121,7 jt197175,77 jt1982219,1 jt1993401 jt2004773,5 jt20144,51 M
196194,99 jt197260,97 jt1983185,2 jt1994518,3 jt2005889,4 jt20154,6 M
1962154,2 jt1973114,3 jt1984139,6 jt1995650,6 jt20061,38 M20164,89 M
1963184,8 jt1974219,6 jt1985116,1 jt1996314,6 jt20073,28 M20175,21 M
1964214,9 jt1975160,8 jt1986131,3 jt1997317 jt20083,92 M20185,65 M
1965180,8 jt1976145,3 jt1987148,8 jt1998381,5 jt20095,51 M20195,82 M
1966184,4 jt1977140,5 jt1988180,5 jt1999332,6 jt20106,05 M20207,67 M
1967155,5 jt1978150,2 jt1989364,1 jt2000286,5 jt20117,36 M20219,1 M
1968169 jt1979331,9 jt1990409,5 jt2001464,4 jt20127,35 M20228,18 M
1969129,7 jt1980408,7 jt1991347,2 jt2002549,3 jt20138,84 M20239,34 M
197098,34 jt1981328,9 jt1992363,8 jt2003646,8 jt

Sumber: World Bank World Development Indicators