Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 77 / 203

Tabel data
19705,58 Mt19818,75 Mt199212,96 Mt20039,36 Mt201419,53 Mt
19715,58 Mt19829,43 Mt199311,94 Mt20049,58 Mt201518,03 Mt
19725,13 Mt19839,68 Mt199410,41 Mt200511,13 Mt201619,12 Mt
19735,51 Mt198410,32 Mt199510,34 Mt200612,72 Mt201721,08 Mt
19746,13 Mt198511,93 Mt19968,74 Mt200713,21 Mt201822,96 Mt
19756,31 Mt198613,06 Mt19978,57 Mt200813,21 Mt201925,34 Mt
19766,51 Mt198713,87 Mt19988,6 Mt200913,93 Mt202022,52 Mt
19777,42 Mt198814,71 Mt19998,65 Mt201014,91 Mt202124,89 Mt
19788 Mt198913,97 Mt20009,04 Mt201116,24 Mt202224,96 Mt
19798,51 Mt199013,15 Mt20019,01 Mt201217,66 Mt202327,15 Mt
19809,34 Mt199114,86 Mt20029,66 Mt201319,18 Mt202427,66 Mt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 27 / 203

Tabel data
19704,31 t19815,02 t19925,98 t20033,77 t20146,59 t
19714,19 t19825,28 t19935,51 t20043,82 t20155,96 t
19723,75 t19835,29 t19944,75 t20054,39 t20166,19 t
19733,92 t19845,5 t19954,65 t20064,95 t20176,69 t
19744,24 t19856,21 t19963,87 t20075,08 t20187,16 t
19754,24 t19866,63 t19973,74 t20085 t20197,75 t
19764,25 t19876,86 t19983,7 t20095,18 t20206,77 t
19774,7 t19887,08 t19993,67 t20105,44 t20217,36 t
19784,94 t19896,58 t20003,79 t20115,83 t20227,27 t
19795,12 t19906,26 t20013,73 t20126,22 t20237,8 t
19805,49 t19916,86 t20023,94 t20136,62 t20247,85 t

Sumber: World Bank World Development Indicators