Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Jumlah Penduduk

Peringkat dunia: 62 / 232

Tabel data
19502,95 jt19613,72 jt19724,87 jt19837,05 jt199410,16 jt200512,84 jt201617,56 jt
19513 jt19623,81 jt19735 jt19847,33 jt199510,15 jt200613,2 jt201718,04 jt
19523,06 jt19633,9 jt19745,14 jt19857,62 jt199610,35 jt200713,58 jt201818,53 jt
19533,12 jt19644 jt19755,29 jt19867,91 jt199710,56 jt200813,98 jt201919,03 jt
19543,18 jt19654,1 jt19765,44 jt19878,29 jt199810,79 jt200914,4 jt202019,53 jt
19553,25 jt19664,2 jt19775,61 jt19888,75 jt199911,05 jt201014,83 jt202120,05 jt
19563,32 jt19674,3 jt19785,81 jt19899,18 jt200011,32 jt201115,27 jt202220,57 jt
19573,39 jt19684,41 jt19796,03 jt19909,55 jt200111,59 jt201215,71 jt202321,1 jt
19583,46 jt19694,52 jt19806,27 jt19919,84 jt200211,88 jt201316,16 jt202421,66 jt
19593,54 jt19704,63 jt19816,52 jt199210,14 jt200312,18 jt201416,62 jt202522,22 jt
19603,63 jt19714,75 jt19826,78 jt199310,28 jt200412,5 jt201517,09 jt202622,79 jt

Proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: UN World Population Prospects