Statistik dunia dan indikator negara
Malawi: Ekonomi
Memuat...
PDB
| PDB | 20 M | #135 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PDB | 40,1 T | - | 2027 |
| PDB Riil | 8,54 T | - | 2027 |
| PDB berdasarkan PPP | 47,48 M | #137 / 191 | 2027 |
PDB per Kapita
| PDB per Kapita | 785 | #183 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PDB per Kapita | 1,58 jt | - | 2027 |
| PDB Riil per Kapita | 335.513 | - | 2027 |
| PDB per Kapita (PPP) | 1.865 | #187 / 191 | 2027 |
Pertumbuhan Ekonomi
| Pertumbuhan Ekonomi | 2,3% | #129 / 190 | 2027 |
|---|
Harga dan Inflasi
Pasar Tenaga Kerja
| Tingkat Pengangguran Terbuka | Tidak ada data | - | - |
|---|
PNB
| PNB | 11,32 M | #151 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| PNB per Kapita | 523 | #205 / 210 | 2024 |