Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
19956,74 M200630,14 M201747,75 M
19968,44 M200739,77 M201854,3 M
199710,16 M200848 M201955,13 M
199811,28 M200937,59 M202057,35 M
199911,02 M201036,69 M202167,1 M
200011,54 M201143,2 M202270,69 M
200112,26 M201242,74 M202380,39 M
200214,28 M201346,32 M202485,48 M
200318,8 M201448,39 M202595,15 M
200422,71 M201541,55 M2026104,7 M
200526,12 M201642,95 M2027110,4 M

PDB (Mata uang lokal - EUR)

Tabel data
19957,81 M200624 M201742,28 M
19969,78 M200729,01 M201845,95 M
199711,77 M200832,64 M201949,24 M
199813,07 M200926,98 M202050,25 M
199912,76 M201027,66 M202156,7 M
200013,37 M201131,04 M202267,07 M
200114,2 M201233,24 M202374,33 M
200215,21 M201334,88 M202479 M
200316,67 M201436,41 M202584,25 M
200418,29 M201537,44 M202690,15 M
200520,98 M201638,82 M202795,2 M

PDB Riil (Mata uang lokal - EUR)

Tabel data
199519,35 M200637,65 M201748,53 M
199620,37 M200741,82 M201850,88 M
199722,07 M200842,74 M201953,28 M
199823,76 M200936,54 M202053,31 M
199923,5 M201036,64 M202156,7 M
200024,29 M201138,96 M202258,09 M
200125,9 M201240,67 M202358,57 M
200227,6 M201342,33 M202460,32 M
200330,51 M201443,92 M202562,08 M
200432,43 M201545,17 M202663,75 M
200535,08 M201646,35 M202765,08 M

Estimasi dan proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sebagian seri menggunakan tahun fiskal. Jika pemetaannya ke tahun yang ditampilkan tidak jelas, tahun batas dan setelahnya secara konservatif ditampilkan seperti estimasi dan proyeksi.

Sumber: IMF World Economic Outlook