Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
19702,06 M19815,39 M19925,78 M200319,57 M201447,49 M
19712,32 M19823,68 M19937,76 M200420,66 M201549,38 M
19722,89 M19833,89 M19949,91 M200522,39 M201649,8 M
19733,76 M19842,74 M199512,19 M200622,79 M201752,67 M
19744,84 M19852,36 M199614,07 M200725,43 M201854,18 M
19754,51 M19862,91 M199716,04 M200830,46 M201943,51 M
19761,98 M19872,26 M199817,32 M200934,66 M202031,03 M
19773,7 M19883,6 M199917,56 M201037,02 M202130,84 M
19784,12 M19893,4 M200017,23 M201139,69 M202236,93 M
19794,76 M19903,46 M200117,27 M201243,83 M202339,95 M
19805,64 M19914,82 M200218,51 M201346,65 M202436,07 M

Sumber: UNdata National Accounts Main Aggregates Database