Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
19921,64 M200413,83 M201627,11 M
19932,64 M200516,33 M201729,38 M
19944,39 M200620,45 M201833,26 M
19955,24 M200729,46 M201933,1 M
19965,8 M200834,3 M202033,35 M
19976,35 M200925,76 M202138,21 M
19986,98 M201023,51 M202238,03 M
19997,33 M201126,83 M202342,79 M
20007,77 M201227,14 M202443,99 M
20018,19 M201329,16 M202548,59 M
20029,26 M201430,29 M202653,69 M
200311,25 M201526,35 M

PDB (Mata uang lokal - EUR)

Tabel data
19921,72 M200410,63 M201624,5 M
19932,51 M200513,1 M201726,02 M
19943,5 M200616,3 M201828,15 M
19953,93 M200721,51 M201929,57 M
19964,54 M200823,35 M202029,22 M
19975,25 M200918,48 M202132,28 M
19985,85 M201017,72 M202236,09 M
19996,1 M201119,12 M202339,56 M
20006,7 M201221,1 M202440,65 M
20017,32 M201321,96 M202543,03 M
20028,14 M201422,79 M202645,53 M
20039,14 M201523,74 M

PDB Riil (Mata uang lokal - EUR)

Tabel data
199213,48 M200420,92 M201627,88 M
199311,95 M200523,35 M201728,83 M
199412,21 M200626,35 M201830,07 M
199511,96 M200729,09 M201930,28 M
199612,23 M200828,1 M202029,22 M
199713,35 M200923,6 M202131,25 M
199814,23 M201022,73 M202231,85 M
199914,63 M201123,42 M202331,55 M
200015,48 M201225,13 M202431,54 M
200116,48 M201325,66 M202532,21 M
200217,75 M201426,2 M202632,93 M
200319,24 M201527,19 M

Estimasi dan proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: IMF World Economic Outlook