Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 79 / 203

Tabel data
1970291,4 kt1981185,7 kt1992344,8 kt20031,2 Mt20144,39 Mt
1971291,6 kt1982169,2 kt1993362,8 kt20041,26 Mt20158,93 Mt
1972310,4 kt1983181,7 kt1994400,2 kt20051,3 Mt201615,87 Mt
1973371,6 kt1984151,3 kt1995393 kt20061,71 Mt201719,24 Mt
1974454 kt1985179,7 kt1996460,6 kt20071,81 Mt201819,86 Mt
1975377 kt1986193 kt1997508,8 kt20082,11 Mt201919,37 Mt
1976371,7 kt1987218,2 kt1998545,8 kt20092,64 Mt202019,44 Mt
1977392 kt1988220 kt1999528,6 kt20102,96 Mt202123,82 Mt
1978389,2 kt1989239,1 kt2000934,5 kt20113,13 Mt202224,03 Mt
1979417,6 kt1990255,9 kt20011,03 Mt20123,34 Mt202325,74 Mt
1980449 kt1991312,8 kt20021,15 Mt20133,94 Mt202426,06 Mt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 89 / 203

Tabel data
19700,11 t19810,06 t19920,08 t20030,21 t20140,65 t
19710,11 t19820,05 t19930,08 t20040,22 t20151,31 t
19720,11 t19830,05 t19940,08 t20050,22 t20162,3 t
19730,13 t19840,04 t19950,08 t20060,29 t20172,74 t
19740,15 t19850,05 t19960,09 t20070,3 t20182,79 t
19750,13 t19860,05 t19970,1 t20080,34 t20192,68 t
19760,12 t19870,06 t19980,1 t20090,42 t20202,65 t
19770,13 t19880,05 t19990,1 t20100,47 t20213,2 t
19780,12 t19890,06 t20000,17 t20110,49 t20223,18 t
19790,13 t19900,06 t20010,19 t20120,51 t20233,36 t
19800,14 t19910,07 t20020,21 t20130,6 t20243,35 t

Sumber: World Bank World Development Indicators