Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
1992917 jt20042,21 M20166,81 M
1993665 jt20052,46 M20177,7 M
19941,11 M20062,84 M20188,27 M
19951,49 M20073,81 M20199,37 M
19961,82 M20085,14 M20208,28 M
19971,77 M20094,69 M20219,26 M
19981,63 M20104,79 M202212,27 M
19991,24 M20116,2 M202315,19 M
20001,37 M20126,6 M202418,18 M
20011,53 M20137,34 M202521,57 M
20021,61 M20147,47 M202623,61 M
20031,92 M20156,68 M

PDB (Mata uang lokal - KGS)

Tabel data
1992738 jt200494,35 M2016476,3 M
19935,34 M2005100,9 M2017530,5 M
199412,02 M2006113,8 M2018569,4 M
199516,15 M2007141,9 M2019654 M
199623,4 M2008188 M2020639,7 M
199730,69 M2009201,2 M2021782,9 M
199834,18 M2010220,4 M20221,02 T
199948,74 M2011286 M20231,33 T
200065,36 M2012310,5 M20241,58 T
200173,88 M2013355,3 M20251,93 T
200275,37 M2014400,7 M20262,26 T
200383,87 M2015430,5 M

PDB Riil (Mata uang lokal - KGS)

Tabel data
199296,67 M2004101,1 M2016164,6 M
199384,1 M2005100,9 M2017172,5 M
199467,44 M2006104 M2018178,4 M
199563,78 M2007112,9 M2019186,6 M
199668,3 M2008121,5 M2020173,3 M
199775,07 M2009125 M2021182,8 M
199876,67 M2010124,4 M2022199,2 M
199979,47 M2011131,8 M2023217,2 M
200083,79 M2012131,7 M2024242,2 M
200188,25 M2013146 M2025269,1 M
200288,24 M2014151,9 M2026285,5 M
200394,44 M2015157,8 M

Estimasi dan proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: IMF World Economic Outlook