Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
198125,25 M199323,96 M200580,8 M2016109,4 M
198221,58 M199424,86 M2006101,5 M2017120,7 M
198320,87 M199527,19 M2007114,6 M2018138,7 M
198421,7 M199631,49 M2008147,4 M2019140,9 M
198521,45 M199730,35 M2009106 M2020111 M
198617,9 M199825,94 M2010115,4 M2021148,3 M
198722,37 M199930,13 M2011154 M2022183,5 M
198820,69 M200037,71 M2012174,1 M2023165,5 M
198924,31 M200134,91 M2013174,2 M2024160,9 M
199018,24 M200238,13 M2014162,7 M2025157,8 M
199110,79 M200347,87 M2015114,6 M2026172,9 M
199219,87 M200459,44 M

PDB (Mata uang lokal - KWD)

Tabel data
19817,04 M19937,23 M200523,59 M201633,06 M
19826,21 M19947,38 M200629,47 M201736,61 M
19836,08 M19958,11 M200732,58 M201841,87 M
19846,42 M19969,43 M200839,62 M201942,77 M
19856,45 M19979,21 M200930,5 M202034,01 M
19865,2 M19987,91 M201033,08 M202144,75 M
19876,23 M19999,17 M201142,51 M202256,2 M
19885,77 M200011,57 M201248,72 M202350,83 M
19897,14 M200110,7 M201349,39 M202449,35 M
19905,33 M200211,59 M201446,29 M202548,37 M
19913,13 M200314,27 M201534,47 M202653 M
19925,83 M200417,52 M

PDB Riil (Mata uang lokal - KWD)

Tabel data
198112,7 M199317,42 M200531,22 M201640,7 M
198211,49 M199418,92 M200633,57 M201738,78 M
198312,1 M199519,24 M200735,58 M201839,84 M
198412,73 M199619,35 M200836,46 M201940,75 M
198512,19 M199719,84 M200933,88 M202038,78 M
198613,23 M199820,56 M201033,08 M202139,43 M
198714,31 M199920,19 M201136,26 M202242,1 M
198812,87 M200021,14 M201238,67 M202341,41 M
198916,21 M200121,19 M201339,11 M202440,8 M
199011,96 M200221,82 M201439,31 M202542,21 M
19917,05 M200325,61 M201539,54 M202641,97 M
199212,89 M200428,23 M

Estimasi dan proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: IMF World Economic Outlook