Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
19702,65 M198110,47 M199212,25 M200316,23 M201467,4 M
19712,96 M198210,13 M19938,26 M200417,49 M201569,31 M
19723,31 M19839,38 M199410,74 M200520,41 M201673,8 M
19733,83 M19849,7 M199514,07 M200624,58 M201780,48 M
19744,61 M19859,58 M199612,87 M200729,68 M201890,81 M
19755,06 M198611,31 M199714,03 M200833,33 M201998,77 M
19765,35 M198712,41 M199815,17 M200942 M202099,98 M
19776,95 M198813,23 M199913,85 M201044,86 M2021108,2 M
19788,21 M198912,95 M200013,66 M201146,34 M2022112,7 M
19799,49 M199013,1 M200114,09 M201256,24 M2023105,7 M
198011,11 M199112,28 M200214,25 M201361,07 M2024118,5 M

Sumber: UNdata National Accounts Main Aggregates Database