Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Total Cadangan

Peringkat dunia: 89 / 163

Tabel data
196069,2 jt1971179,1 jt1982109 jt1993417 jt20041,85 M20152,91 M
196176,1 jt1972159,7 jt198363,2 jt1994735,9 jt20052,17 M20163,29 M
196274,2 jt1973127,4 jt198496,93 jt1995681,3 jt20062,32 M20173,78 M
196389,9 jt1974190,4 jt1985161,3 jt1996880 jt20071,88 M20183,53 M
196496,95 jt1975125,6 jt198698,42 jt1997682,1 jt20081,77 M20193,63 M
196595,84 jt197632,39 jt1987174,3 jt1998709,5 jt20092,08 M20203,94 M
196687,64 jt197749,65 jt1988147,2 jt1999554,5 jt20102,5 M20214,84 M
196785,04 jt197858,82 jt1989107,5 jt20001,05 M20112,28 M20224,52 M
1968120,2 jt197969,6 jt1990168,2 jt20011,9 M20122 M20234,87 M
1969117,9 jt1980105 jt1991106,1 jt20021,65 M20131,82 M20245,63 M
1970139,2 jt198185,17 jt1992324,1 jt20031,19 M20142,47 M

Sumber: World Bank World Development Indicators