Statistik dunia dan indikator negara
Belanja Militer Irlandia: perkembangan (1960–2024)
Belanja Militer
Tabel data
| 1960 | 25,8 jt | 1971 | 63,49 jt | 1982 | 342 jt | 1993 | 597,7 jt | 2004 | 1,1 M | 2015 | 997 jt |
| 1961 | 27,56 jt | 1972 | 84,04 jt | 1983 | 310,3 jt | 1994 | 633,7 jt | 2005 | 1,14 M | 2016 | 1 M |
| 1962 | 29,16 jt | 1973 | 98,31 jt | 1984 | 284,3 jt | 1995 | 702 jt | 2006 | 1,19 M | 2017 | 1,03 M |
| 1963 | 30,21 jt | 1974 | 111,2 jt | 1985 | 301,5 jt | 1996 | 751 jt | 2007 | 1,37 M | 2018 | 1,11 M |
| 1964 | 36,05 jt | 1975 | 154,4 jt | 1986 | 409,1 jt | 1997 | 765,3 jt | 2008 | 1,58 M | 2019 | 1,11 M |
| 1965 | 39,09 jt | 1976 | 152,8 jt | 1987 | 435,4 jt | 1998 | 742,4 jt | 2009 | 1,42 M | 2020 | 1,14 M |
| 1966 | 38,31 jt | 1977 | 171,7 jt | 1988 | 453,5 jt | 1999 | 741,5 jt | 2010 | 1,27 M | 2021 | 1,27 M |
| 1967 | 39,69 jt | 1978 | 217,5 jt | 1989 | 434,2 jt | 2000 | 694,7 jt | 2011 | 1,3 M | 2022 | 1,16 M |
| 1968 | 37,14 jt | 1979 | 290,1 jt | 1990 | 594 jt | 2001 | 767,8 jt | 2012 | 1,16 M | 2023 | 1,27 M |
| 1969 | 41,63 jt | 1980 | 362,5 jt | 1991 | 624,9 jt | 2002 | 811,3 jt | 2013 | 1,2 M | 2024 | 1,33 M |
| 1970 | 50,99 jt | 1981 | 327 jt | 1992 | 674 jt | 2003 | 965,2 jt | 2014 | 1,19 M |
Belanja Militer
Tabel data
| 1960 | 1,3% | 1971 | 1,2% | 1982 | 1,6% | 1993 | 1,1% | 2004 | 0,6% | 2015 | 0,3% |
| 1961 | 1,3% | 1972 | 1,3% | 1983 | 1,5% | 1994 | 1,1% | 2005 | 0,5% | 2016 | 0,3% |
| 1962 | 1,3% | 1973 | 1,3% | 1984 | 1,4% | 1995 | 1% | 2006 | 0,5% | 2017 | 0,3% |
| 1963 | 1,2% | 1974 | 1,4% | 1985 | 1,4% | 1996 | 1% | 2007 | 0,5% | 2018 | 0,3% |
| 1964 | 1,3% | 1975 | 1,6% | 1986 | 1,4% | 1997 | 0,9% | 2008 | 0,6% | 2019 | 0,3% |
| 1965 | 1,3% | 1976 | 1,6% | 1987 | 1,3% | 1998 | 0,8% | 2009 | 0,6% | 2020 | 0,3% |
| 1966 | 1,2% | 1977 | 1,5% | 1988 | 1,2% | 1999 | 0,8% | 2010 | 0,6% | 2021 | 0,2% |
| 1967 | 1,2% | 1978 | 1,5% | 1989 | 1,1% | 2000 | 0,7% | 2011 | 0,5% | 2022 | 0,2% |
| 1968 | 1,1% | 1979 | 1,6% | 1990 | 1,2% | 2001 | 0,7% | 2012 | 0,5% | 2023 | 0,2% |
| 1969 | 1,1% | 1980 | 1,7% | 1991 | 1,3% | 2002 | 0,6% | 2013 | 0,5% | 2024 | 0,2% |
| 1970 | 1,2% | 1981 | 1,6% | 1992 | 1,2% | 2003 | 0,6% | 2014 | 0,4% |