Statistik dunia dan indikator negara
Belanja Militer India: perkembangan (1960–2024)
Belanja Militer
Tabel data
| 1960 | 681,8 jt | 1971 | 2,26 M | 1982 | 6,3 M | 1993 | 8,25 M | 2004 | 20,24 M | 2015 | 51,3 M |
| 1961 | 748,4 jt | 1972 | 2,5 M | 1983 | 6,83 M | 1994 | 8,88 M | 2005 | 23,07 M | 2016 | 56,64 M |
| 1962 | 1,07 M | 1973 | 2,53 M | 1984 | 6,96 M | 1995 | 9,75 M | 2006 | 23,95 M | 2017 | 64,56 M |
| 1963 | 1,8 M | 1974 | 2,9 M | 1985 | 7,57 M | 1996 | 9,9 M | 2007 | 28,25 M | 2018 | 66,26 M |
| 1964 | 1,99 M | 1975 | 3,32 M | 1986 | 9,54 M | 1997 | 11,46 M | 2008 | 33 M | 2019 | 71,47 M |
| 1965 | 2,13 M | 1976 | 3,29 M | 1987 | 10,88 M | 1998 | 11,92 M | 2009 | 38,72 M | 2020 | 72,94 M |
| 1966 | 1,66 M | 1977 | 3,48 M | 1988 | 11,35 M | 1999 | 13,9 M | 2010 | 46,09 M | 2021 | 76,35 M |
| 1967 | 1,49 M | 1978 | 3,98 M | 1989 | 10,59 M | 2000 | 14,29 M | 2011 | 49,63 M | 2022 | 79,98 M |
| 1968 | 1,59 M | 1979 | 4,59 M | 1990 | 10,54 M | 2001 | 14,6 M | 2012 | 47,22 M | 2023 | 82,29 M |
| 1969 | 1,69 M | 1980 | 5,42 M | 1991 | 8,62 M | 2002 | 14,75 M | 2013 | 47,4 M | 2024 | 86,13 M |
| 1970 | 1,83 M | 1981 | 5,88 M | 1992 | 8,08 M | 2003 | 16,33 M | 2014 | 50,91 M |
Belanja Militer
Tabel data
| 1960 | 2% | 1971 | 3,7% | 1982 | 3,3% | 1993 | 2,8% | 2004 | 2,8% | 2015 | 2,5% |
| 1961 | 2,1% | 1972 | 3,7% | 1983 | 3,3% | 1994 | 2,7% | 2005 | 2,9% | 2016 | 2,5% |
| 1962 | 2,7% | 1973 | 3,2% | 1984 | 3,4% | 1995 | 2,6% | 2006 | 2,7% | 2017 | 2,5% |
| 1963 | 4% | 1974 | 3,2% | 1985 | 3,6% | 1996 | 2,5% | 2007 | 2,5% | 2018 | 2,4% |
| 1964 | 3,8% | 1975 | 3,5% | 1986 | 4,1% | 1997 | 2,6% | 2008 | 2,6% | 2019 | 2,5% |
| 1965 | 3,9% | 1976 | 3,5% | 1987 | 4,2% | 1998 | 2,7% | 2009 | 3,1% | 2020 | 2,8% |
| 1966 | 3,6% | 1977 | 3,2% | 1988 | 3,7% | 1999 | 3% | 2010 | 2,9% | 2021 | 2,5% |
| 1967 | 3,2% | 1978 | 3,1% | 1989 | 3,5% | 2000 | 2,9% | 2011 | 2,7% | 2022 | 2,4% |
| 1968 | 3,2% | 1979 | 3,3% | 1990 | 3,1% | 2001 | 2,9% | 2012 | 2,6% | 2023 | 2,4% |
| 1969 | 3,1% | 1980 | 3,1% | 1991 | 2,9% | 2002 | 2,8% | 2013 | 2,5% | 2024 | 2,3% |
| 1970 | 3,2% | 1981 | 3,2% | 1992 | 2,7% | 2003 | 2,7% | 2014 | 2,5% |