Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
198023,12 M199238,86 M2004104 M2016129 M
198123,71 M199340,26 M2005113,1 M2017143,3 M
198224,14 M199443,31 M2006115,6 M2018161,2 M
198321,91 M199546,58 M2007140,1 M2019164,9 M
198421,24 M199646,83 M2008158,2 M2020158,5 M
198521,51 M199747,4 M2009130,8 M2021183,3 M
198624,78 M199848,78 M2010131,9 M2022177,8 M
198727,23 M199949,16 M2011141,7 M2023213,3 M
198829,8 M200047,28 M2012128,5 M2024222,9 M
198930,42 M200153,8 M2013135,6 M2025246,9 M
199034,48 M200267,64 M2014141,1 M2026271,1 M
199134,87 M200385,19 M2015125,2 M

PDB (Mata uang lokal - HUF)

Tabel data
1980752,1 M19923,07 T200421,09 T201636,31 T
1981813,5 M19933,7 T200522,57 T201739,34 T
1982884,4 M19944,55 T200624,32 T201843,55 T
1983934,9 M19955,86 T200725,73 T201947,94 T
19841,02 T19967,15 T200827,23 T202048,81 T
19851,08 T19978,85 T200926,47 T202155,56 T
19861,14 T199810,46 T201027,43 T202265,95 T
19871,28 T199911,66 T201128,49 T202375,29 T
19881,5 T200013,34 T201228,92 T202481,45 T
19891,8 T200115,41 T201330,34 T202586,45 T
19902,18 T200217,44 T201432,83 T202690,91 T
19912,61 T200319,11 T201534,98 T

PDB Riil (Mata uang lokal - HUF)

Tabel data
198028,97 T199227,71 T200439,84 T201646,88 T
198129,8 T199327,55 T200541,55 T201748,81 T
198230,64 T199428,36 T200643,18 T201851,55 T
198330,87 T199529,08 T200743,33 T201954,17 T
198431,69 T199629,11 T200843,76 T202051,82 T
198531,61 T199729,98 T200940,81 T202155,56 T
198632,09 T199831,13 T201041,24 T202257,87 T
198733,39 T199932,09 T201142,03 T202357,39 T
198833,37 T200033,5 T201241,47 T202457,72 T
198933,62 T200134,87 T201342,31 T202557,95 T
199032,44 T200236,51 T201444,15 T202658,92 T
199128,58 T200337,95 T201545,76 T

Estimasi dan proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: IMF World Economic Outlook