Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

PDB berdasarkan PPP (Dolar internasional)

Peringkat dunia: 142 / 191

Tabel data
198010,2 M199215,52 M200421,05 M201634,49 M
198111,28 M199315,11 M200522,38 M201735,99 M
198211,65 M199413,64 M200623,48 M201835,16 M
198311,92 M199515,31 M200725,25 M201935,4 M
198412,38 M199616,23 M200826,42 M202034,89 M
198512,86 M199716,96 M200928,15 M202135,77 M
198613,16 M199817,52 M201026,88 M202237,67 M
198713,43 M199918,25 M201128,84 M202338,34 M
198813,98 M200018,83 M201229,52 M202437,65 M
198914,36 M200119,19 M201331,32 M202537,66 M
199014,83 M200219,69 M201432,42 M202638,08 M
199115,53 M200320,78 M201533,56 M

Sumber: IMF World Economic Outlook