Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

PDB berdasarkan PPP (Dolar internasional)

Peringkat dunia: 6 / 191

Tabel data
1980922,8 M19921,98 T20042,9 T20164,28 T
19811,01 T19932 T20053,01 T20174,48 T
19821,07 T19942,1 T20063,23 T20184,67 T
19831,12 T19952,18 T20073,41 T20194,93 T
19841,2 T19962,24 T20083,51 T20204,88 T
19851,26 T19972,32 T20093,33 T20215,25 T
19861,32 T19982,39 T20103,51 T20225,72 T
19871,37 T19992,48 T20113,72 T20235,88 T
19881,47 T20002,61 T20123,81 T20246 T
19891,59 T20012,71 T20133,89 T20256,18 T
19901,74 T20022,75 T20144,04 T20266,41 T
19911,89 T20032,79 T20154,14 T

Sumber: IMF World Economic Outlook