Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

PDB berdasarkan PPP (Dolar internasional)

Peringkat dunia: 160 / 191

Tabel data
1980651 jt19921,51 M20042,88 M20164,48 M
1981645 jt19931,61 M20052,9 M20174,78 M
1982826 jt19941,58 M20062,98 M20185,47 M
1983975 jt19951,67 M20073,15 M20195,95 M
1984933 jt19961,75 M20083,41 M20206,37 M
1985998 jt19971,81 M20093,66 M20217,16 M
19861,04 M19981,95 M20103,93 M20228,09 M
19871,1 M19992,1 M20113,68 M20238,88 M
19881,16 M20002,27 M20123,95 M20249,61 M
19891,25 M20012,45 M20134,13 M202510,47 M
19901,37 M20022,41 M20144,14 M202611,32 M
19911,45 M20032,62 M20154,35 M

Sumber: IMF World Economic Outlook