Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

PDB berdasarkan PPP (Dolar internasional)

Peringkat dunia: 128 / 191

Tabel data
19805,95 M199211,46 M200417,39 M201631,21 M
19816,25 M199312,2 M200518,63 M201731,92 M
19826,91 M199412,92 M200618,51 M201834,05 M
19837,32 M199513,85 M200720,24 M201936,17 M
19847,96 M199614,61 M200820,01 M202033,62 M
19858,68 M199715,72 M200919,89 M202144,03 M
19868,67 M199816,45 M201021,62 M202248,59 M
19877,52 M199915,19 M201123,63 M202351,62 M
19888,06 M200015,24 M201225,33 M202454,69 M
19899,66 M200115,92 M201327,18 M202557,66 M
199010,54 M200216,13 M201428,88 M202660,89 M
199111,57 M200316,81 M201530,28 M

Sumber: IMF World Economic Outlook