Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
1980695,5 M19921,39 T20042,11 T20162,47 T
1981612,6 M19931,32 T20052,19 T20172,59 T
1982581,3 M19941,39 T20062,32 T20182,78 T
1983556 M19951,6 T20072,66 T20192,72 T
1984526,7 M19961,6 T20082,93 T20202,65 T
1985551,6 M19971,45 T20092,7 T20212,97 T
1986766,3 M19981,5 T20102,65 T20222,8 T
1987927,3 M19991,49 T20112,87 T20233,06 T
19881,01 T20001,36 T20122,68 T20243,16 T
19891,02 T20011,37 T20132,82 T20253,37 T
19901,26 T20021,49 T20142,86 T20263,6 T
19911,26 T20031,83 T20152,44 T

PDB (Mata uang lokal - EUR)

Tabel data
1980447,4 M19921,12 T20041,7 T20162,23 T
1981504,7 M19931,13 T20051,76 T20172,29 T
1982579,3 M19941,17 T20061,85 T20182,36 T
1983642,9 M19951,21 T20071,94 T20192,43 T
1984699,5 M19961,25 T20081,99 T20202,32 T
1985749,6 M19971,29 T20091,94 T20212,51 T
1986807,7 M19981,35 T20102 T20222,65 T
1987848,8 M19991,4 T20112,06 T20232,83 T
1988917,9 M20001,47 T20122,09 T20242,92 T
1989988,9 M20011,53 T20132,12 T20252,98 T
19901,04 T20021,58 T20142,15 T20263,05 T
19911,08 T20031,62 T20152,2 T

PDB Riil (Mata uang lokal - EUR)

Tabel data
19801,22 T19921,61 T20042,08 T20162,36 T
19811,24 T19931,6 T20052,12 T20172,42 T
19821,27 T19941,64 T20062,18 T20182,46 T
19831,28 T19951,68 T20072,23 T20192,51 T
19841,31 T19961,7 T20082,24 T20202,32 T
19851,33 T19971,75 T20092,18 T20212,47 T
19861,36 T19981,81 T20102,22 T20222,54 T
19871,39 T19991,87 T20112,27 T20232,59 T
19881,46 T20001,95 T20122,28 T20242,61 T
19891,52 T20011,98 T20132,3 T20252,64 T
19901,57 T20022,01 T20142,32 T20262,66 T
19911,59 T20032,03 T20152,35 T

Estimasi dan proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: IMF World Economic Outlook